根据最新发布的至强服务器CPU排行榜2021年度评选结果,我们可以清晰地看到,在当今科技快速发展的时代背景下,至强CPU的性能表现令人瞩目,这份排行榜展示了各款至强CPU在多项性能指标上的卓越表现,为我们揭示了这些处理器在高性能计算、大数据处理以及人工智能等领域的巨大潜力。随着技术的迅猛进步,至强服务器CPU的不断创新和升级,必将助力各行各业实现更高效、更强大的计算能力。
至强Xeon是英特尔生产的面向服务器和工作站的处理器,不同型号的至强cpu性能排行都不一样,那么有没有至强系列cpu天梯图呢?许多用户想通过至强cpu天梯图来了解性能高低,下面小编就跟大家整理分享intel至强CPU性能排行榜2021年度评选结果最新版。
| 排行 | 英特尔至强cpu型号 | 主频 | 核心数量 | 插槽类型 |
| 1 | Intel Xeon Gold 6248R | 3.0 GHz | 24 | LGA3647 |
| 2 | Intel Xeon Platinum 8280 | 2.7 GHz | 28 | LGA3647 |
| 3 | Intel Xeon W-3275M | 2.5 GHz | 28 | LGA3647 |
| 4 | Intel Xeon Gold 6242R | 3.1 GHz | 20 | LGA3647 |
| 5 | Intel Xeon Platinum 8260M | 2.3 GHz | 24 | LGA3647 |
| 6 | Intel Xeon Platinum 8168 | 2.7 GHz | 24 | LGA3647 |
| 7 | Intel Xeon W-3175X | 3.1 GHz | 28 | LGA3647 |
| 8 | Intel Xeon W-2295 | 3.0 GHz | 18 | LGA2066 |
| 9 | Intel Xeon Gold 6248 | 2.5 GHz | 20 | LGA3647 |
| 10 | Intel Xeon Gold 6246R | 3.4 GHz | 16 | LGA3647 |
| 11 | Intel Xeon W-3245 | 3.2 GHz | 16 | LGA3647 |
| 12 | Intel Xeon Platinum 8259CL | 2.5 GHz | 24 | LGA 3647 |
| 13 | Intel Xeon W-3265 | 2.7 GHz | 24 | LGA3647 |
| 14 | Intel Xeon Platinum 8268 | 2.9 GHz | 24 | LGA3647 |
| 15 | Intel Xeon Gold 6254 | 3.1 GHz | 18 | LGA3647 |
| 16 | Intel Xeon Gold 6238 | 2.1 GHz | 22 | LGA3647 |
| 17 | Intel Xeon W-2275 | 3.3 GHz | 14 | LGA2066 |
| 18 | Intel Xeon Gold 6212U | 2.4 GHz | 24 | LGA3647 |
| 19 | Intel Xeon Platinum 8173M | 2.0 GHz | 28 | LGA3647 |
| 20 | Intel Xeon Gold 6210U | 2.5 GHz | 20 | LGA3647 |
| 21 | Intel Xeon Gold 6226R | 2.9 GHz | 16 | LGA3647 |
| 22 | Intel Xeon Gold 6208U | 2.9 GHz | 16 | LGA3647 |
| 23 | Intel Xeon Platinum 8175M | 2.5 GHz | 24 | LGA3647 |
| 24 | Intel Xeon Gold 6154 | 3.0 GHz | 18 | LGA3647 |
| 25 | Intel Xeon Gold 5220 | 2.2 GHz | 18 | LGA3647 |
| 26 | Intel Xeon W-2265 | 3.5 GHz | 12 | LGA2066 |
| 27 | Intel Xeon Platinum 8124M | 3.0 GHz | 18 | LGA3647 |
| 28 | Intel Xeon Platinum 8167M | 2.0 GHz | 26 | LGA3647 |
| 29 | Intel Xeon Gold 6138T | 2.0 GHz | 20 | LGA3647 |
| 30 | Intel Xeon Gold 6143 | 2.8 GHz | 16 | LGA3647 |
| 31 | Intel Xeon Gold 6246 | 3.3 GHz | 12 | LGA3647 |
| 32 | Intel Xeon W-3235 | 3.3 GHz | 12 | LGA3647 |
| 33 | Intel Xeon Gold 6148 | 2.4 GHz | 20 | LGA3647 |
| 34 | Intel Xeon Gold 6138 | 2.0 GHz | 20 | LGA3647 |
| 35 | Intel Xeon W-1290P | 3.7 GHz | 10 | LGA1200 |
| 36 | Intel Xeon Gold 6242 | 2.8 GHz | 16 | LGA3647 |
| 37 | Intel Xeon E5-2679 v4 | 2.5 GHz | 20 | LGA2011-3 |
| 38 | Intel Xeon W-2175 | 2.5 GHz | 14 | LGA2066 |
| 39 | Intel Xeon W-2195 | 2.3 GHz | 18 | LGA2066 |
| 40 | Intel Xeon Gold 6230 | 2.1 GHz | 20 | LGA3647 |
| 41 | Intel Xeon W-2170B | 2.5 GHz | 14 | LGA-2066 |
| 42 | Intel Xeon Platinum 8176 | 2.1 GHz | 28 | LGA3647 |
| 43 | Intel Xeon Gold 6146 | 3.2 GHz | 12 | LGA3647 |
| 44 | Intel Xeon Platinum 8160 | 2.1 GHz | 24 | LGA3647 |
| 45 | Intel Xeon W-2255 | 3.7 GHz | 10 | LGA2066 |
| 46 | Intel Xeon Gold 6140 | 2.3 GHz | 18 | LGA3647 |
| 47 | Intel Xeon Gold 6132 | 2.6 GHz | 14 | LGA3647 |
| 48 | Intel Xeon Gold 6152 | 2.1 GHz | 22 | LGA3647 |
| 49 | Intel Xeon Gold 5218 | 2.3 GHz | 16 | LGA3647 |
| 50 | Intel Xeon W-1290 | 3.2 GHz | 10 | LGA1200 |
| 51 | Intel Xeon Gold 6136 | 3.0 GHz | 12 | LGA3647 |
| 52 | Intel Xeon Gold 6130T | 2.1 GHz | 16 | LGA3647 |
| 53 | Intel Xeon W-2155 | 3.3 GHz | 10 | LGA2066 |
| 54 | Intel Xeon E5-2699 v4 | 2.2 GHz | 22 | LGA2011-3 |
| 55 | Intel Xeon W-2150B | 3.0 GHz | 10 | LGA2066 |
| 56 | Intel Xeon Gold 6226 | 2.7 GHz | 12 | LGA3647 |
| 57 | Intel Xeon E5-2682 v4 | 2.5 GHz | 16 | LGA2011-3 |
| 58 | Intel Xeon W-1270 | 3.4 GHz | 8 | LGA1200 |
| 59 | Intel Xeon Gold 6137 | 3.9 GHz | 16 | LGA-3647 |
| 60 | Intel Xeon E5-2699 v3 | 2.3 GHz | 18 | LGA2011-v3 |
| 61 | Intel Xeon W-2245 | 3.9 GHz | 8 | LGA2066 |
| 62 | Intel Xeon E5-2695 v4 | 2.1 GHz | 18 | LGA2011-3 |
| 63 | Intel Xeon Gold 6126 | 2.6 GHz | 12 | LGA3647 |
| 64 | Intel Xeon E5-2697A v4 | 2.6 GHz | 16 | LGA2011-3 |
| 65 | Intel Xeon E5-2676 v4 | 2.4 GHz | 16 | LGA2011-3 |
| 66 | Intel Xeon E5-2696 v3 | 2.3 GHz | 18 | LGA2011-v3 |
| 67 | Intel Xeon D-2187NT | 2.0 GHz | 16 | BGA2518 |
| 68 | Intel Xeon Gold 6144 | 3.5 GHz | 8 | LGA3647 |
| 69 | Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 GHz | 16 | LGA3647 |
| 70 | Intel Xeon Silver 4216 | 2.1 GHz | 16 | LGA3647 |
| 71 | Intel Xeon E5-2680R v4 | 2.4 GHz | 14 | LGA2011-3 |
| 72 | Intel Xeon E5-2697R v4 | 2.3 GHz | 18 | LGA 2011 |
| 73 | Intel Xeon E5-2698 v3 | 2.3 GHz | 16 | LGA2011-v3 |
| 74 | Intel Xeon W-2145 | 3.7 GHz | 8 | LGA2066 |
| 75 | Intel Xeon W-1290T | 1.9 GHz | 10 | LGA1200 |
| 76 | Intel Xeon D-2183IT | 2.2 GHz | 16 | BGA2518 |
| 77 | Intel Xeon E5-2697 v3 | 2.6 GHz | 14 | LGA2011-v3 |
| 78 | Intel Xeon W-1270P | 3.8 GHz | 8 | LGA1200 |
| 79 | Intel Xeon E5-2680 v4 | 2.4 GHz | 14 | LGA2011-3 |
| 80 | Intel Xeon E5-2687W v4 | 3.0 GHz | 12 | LGA2011-3 |
| 81 | Intel Xeon E5-2690 v4 | 2.6 GHz | 14 | LGA2011-3 |
| 82 | Intel Xeon E5-2683 v4 | 2.1 GHz | 16 | LGA2011-3 |
| 83 | Intel Xeon E5-2696 v4 | 2.2 GHz | 22 | LGA2011-3 |
| 84 | Intel Xeon E5-2673 v4 | 2.3 GHz | 20 | LGA2011-3 |
| 85 | Intel Xeon E5-2697 v4 | 2.3 GHz | 18 | LGA2011-3 |
| 86 | Intel Xeon E5-2698 v4 | 2.2 GHz | 20 | LGA2011-3 |
| 87 | Intel Xeon W-2140B | 3.2 GHz | 8 | LGA2066 |
| 88 | Intel Xeon E-2288G | 3.7 GHz | 8 | LGA1151-2 |
| 89 | Intel Xeon Gold 5120T | 2.2 GHz | 14 | LGA3647 |
| 90 | Intel Xeon E-2278GE | 3.3 GHz | 8 | LGA1151 |
| 91 | Intel Xeon W-3223 | 3.5 GHz | 8 | LGA3647 |
| 92 | Intel Xeon W-10885M | 2.4 GHz | 8 | BGA1440 |
| 93 | Intel Xeon E-2278G | 3.4 GHz | 8 | LGA1151-2 |
| 94 | Intel Xeon Gold 5120 | 2.2 GHz | 14 | LGA3647 |
| 95 | Intel Xeon E5-2686 v4 | 2.3 GHz | 18 | LGA2011-3 |
| 96 | Intel Xeon E5-2689 v4 | 3.1 GHz | 10 | LGA2011-3 |
| 97 | Intel Xeon E5-2686 v3 | 2.0 GHz | 18 | LGA2011-v3 |
| 98 | Intel Xeon Gold 6134 | 3.2 GHz | 8 | LGA3647 |
| 99 | Intel Xeon E5-2669 v3 | 2.3 GHz | 12 | LGA2011-v3 |
| 100 | Intel Xeon Gold 5215 | 2.5 GHz | 10 | LGA3647 |
| 101 | Intel Xeon E5-4669 v3 | 2.1 GHz | 18 | LGA2011-3 |
| 102 | Intel Xeon Gold 5117 | 2.0 GHz | 14 | |
| 103 | Intel Xeon Silver 4214 | 2.2 GHz | 12 | LGA3647 |
| 104 | Intel Xeon E5-2695 v3 | 2.3 GHz | 14 | LGA2011-v3 |
| 105 | Intel Xeon E5-2690 v3 | 2.6 GHz | 12 | LGA2011-v3 |
| 106 | Intel Xeon E-2286M | 2.4 GHz | 8 | BGA1440 |
| 107 | Intel Xeon Gold 5118 | 2.3 GHz | 12 | LGA3647 |
| 108 | Intel Xeon Platinum 8272CL | 2.6 GHz | 8 | |
| 109 | Intel Xeon E5-2680 v3 | 2.5 GHz | 12 | LGA2011-v3 |
| 110 | Intel Xeon Silver 4214Y | 2.2 GHz | 12 | LGA3647 |
| 111 | Intel Xeon Silver 4210R | 2.4 GHz | 10 | LGA3647 |
| 112 | Intel Xeon D-2166NT | 2.0 GHz | 12 | BGA2518 |
| 113 | Intel Xeon W-1250 | 3.3 GHz | 6 | LGA1200 |
| 114 | Intel Xeon E5-4667 v3 | 2.0 GHz | 16 | LGA2011-3 |
| 115 | Intel Xeon E5-2673 v3 | 2.4 GHz | 12 | LGA2011-v3 |
| 116 | Intel Xeon E5-2699A v4 | 2.4 GHz | 22 | LGA2011-3 |
| 117 | Intel Xeon E5-1681 v3 | 2.9 GHz | 10 | LGA2011-v3 |
| 118 | Intel Xeon Silver 4116 | 2.1 GHz | 12 | LGA3647 |
| 119 | Intel Xeon E5-2687W v3 | 3.1 GHz | 10 | LGA2011-v3 |
| 120 | Intel Xeon W-2235 | 3.8 GHz | 6 | LGA2066 |
| 121 | Intel Xeon E5-2678 v3 | 2.5 GHz | 12 | LGA2011-v3 |
| 122 | Intel Xeon E-2286G | 4.0 GHz | 6 | LGA1151-2 |
| 123 | Intel Xeon E5-1680 v4 | 3.4 GHz | 8 | LGA2011-3 |
| 124 | Intel Xeon Silver 4210 | 2.2 GHz | 10 | LGA3647 |
| 125 | Intel Xeon Silver 4215 | 2.5 GHz | 8 | LGA3647 |
| 126 | Intel Xeon E5-2676 v3 | 2.4 GHz | 12 | LGA2011-v3 |
| 127 | Intel Xeon Silver 4123 | 3.0 GHz | 8 | |
| 128 | Intel Xeon E5-2660 v4 | 2.0 GHz | 14 | LGA2011-3 |
| 129 | Intel Xeon W-2135 | 3.7 GHz | 6 | LGA2066 |
| 130 | Intel Xeon Gold 6128 | 3.4 GHz | 6 | LGA3647 |
| 131 | Intel Xeon E5-2697 v2 | 2.7 GHz | 12 | LGA2011 |
| 132 | Intel Xeon E-2246G | 3.6 GHz | 6 | LGA1151-2 |
| 133 | Intel Xeon E5-2658 v4 | 2.3 GHz | 14 | LGA2011-3 |
| 134 | Intel Xeon E5-2683 v3 | 2.0 GHz | 14 | LGA2011-v3 |
| 135 | Intel Xeon E5-2667 v4 | 3.2 GHz | 8 | LGA2011-3 |
| 136 | Intel Xeon E5-2696 v2 | 2.5 GHz | 12 | LGA2011 |
| 137 | Intel Xeon W-10855M | 2.8 GHz | 6 | BGA1440 |
| 138 | Intel Xeon E5-2670 v3 | 2.3 GHz | 12 | LGA2011-v3 |
| 139 | Intel Xeon E-2236 | 3.4 GHz | 6 | LGA1151-2 |
| 140 | Intel Xeon E-2176G | 3.7 GHz | 6 | LGA1151-2 |
| 141 | Intel Xeon E-2186G | 3.8 GHz | 6 | LGA1151-2 |
| 142 | Intel Xeon E-2136 | 3.3 GHz | 6 | LGA1151-2 |
| 143 | Intel Xeon E5-1660 v4 | 3.2 GHz | 8 | LGA2011-3 |
| 144 | Intel Xeon E5-2660 v3 | 2.6 GHz | 10 | LGA2011-v3 |
| 145 | Intel Xeon E5-2658 v3 | 2.2 GHz | 12 | LGA2011-v3 |
| 146 | Intel Xeon E5-2695 v2 | 2.4 GHz | 12 | LGA 2011 |
| 147 | Intel Xeon W-2225 | 4.1 GHz | 4 | LGA2066 |
| 148 | Intel Xeon E-2146G | 3.5 GHz | 6 | LGA1151-2 |
| 149 | Intel Xeon E5-2690 v2 | 3.0 GHz | 10 | LGA2011 |
| 150 | Intel Xeon E5-4660 v3 | 2.1 GHz | 14 | LGA2011-3 |
| 151 | Intel Xeon D-2143IT | 2.2 GHz | 8 | BGA2518 |
| 152 | Intel Xeon E5-1680 v3 | 3.2 GHz | 8 | LGA2011-v3 |
| 153 | Intel Xeon E5-2650 v4 | 2.2 GHz | 12 | LGA2011-3 |
| 154 | Intel Xeon E5-4627 v4 | 2.6 GHz | 10 | LGA2011-3 |
| 155 | Intel Xeon E5-2685 v3 | 2.6 GHz | 12 | LGA2011-v3 |
| 156 | Intel Xeon E5-2667 v3 | 3.2 GHz | 8 | LGA2011-v3 |
| 157 | Intel Xeon Silver 4114 | 2.2 GHz | 10 | LGA3647 |
| 158 | Intel Xeon E5-2640 v4 | 2.4 GHz | 10 | LGA2011-3 |
| 159 | Intel Xeon E5-2680 v2 | 2.8 GHz | 10 | LGA2011 |
| 160 | Intel Xeon E5-4657L v2 | 2.4 GHz | 12 | LGA2011 |
| 161 | Intel Xeon W-2133 | 3.6 GHz | 6 | LGA2066 |
| 162 | Intel Xeon E-2276M | 2.8 GHz | 6 | BGA1440 |
| 163 | Intel Xeon E5-2667 v2 | 3.3 GHz | 8 | LGA 2011 |
| 164 | Intel Xeon E5-1680 v2 | 3.0 GHz | 8 | LGA 2011 |
| 165 | Intel Xeon E5-1660 v3 | 3.0 GHz | 8 | LGA2011-v3 |
| 166 | Intel Xeon D-2141I | 2.2 GHz | 8 | BGA2518 |
| 167 | Intel Xeon E5-2692 v2 | 2.2 GHz | 12 | LGA 2011 |
| 168 | Intel Xeon E5-2650 v3 | 2.3 GHz | 10 | LGA2011-v3 |
| 169 | Intel Xeon E5-2618L v4 | 2.2 GHz | 10 | LGA2011-3 |
| 170 | Intel Xeon E-2278GEL | 2.0 GHz | 8 | LGA1151-2 |
| 171 | Intel Xeon E5-2687W v2 | 3.4 GHz | 8 | LGA2011 |
| 172 | Intel Xeon E-2276G | 3.8 GHz | 6 | LGA1151-2 |
| 173 | Intel Xeon E5-2675 v3 | 1.8 GHz | 16 | LGA2011-v3 |
| 174 | Intel Xeon E5-2673 v2 | 3.3 GHz | 8 | LGA 2011 |
| 175 | Intel Xeon E5-2650L v4 | 1.7 GHz | 14 | LGA2011-3 |
| 176 | Intel Xeon E5-2650L v3 | 1.8 GHz | 12 | LGA2011-v3 |
| 177 | Intel Xeon E5-2670 v2 | 2.5 GHz | 10 | LGA2011 |
| 178 | Intel Xeon E5-2649 v3 | 2.3 GHz | 10 | LGA2011-v3 |
| 179 | Intel Xeon E5-2663 v3 | 2.8 GHz | 10 | LGA2011-v3 |
| 180 | Intel Xeon E5-2630 v4 | 2.2 GHz | 10 | LGA2011-3 |
| 181 | Intel Xeon D-1577 | 1.3 GHz | 16 | BGA1667 |
| 182 | Intel Xeon E5-2648L v4 | 1.8 GHz | 14 | LGA2011-3 |
| 183 | Intel Xeon E5-4669 v4 | 2.2 GHz | 22 | LGA2011-3 |
| 184 | Intel Xeon E5-4627 v3 | 2.6 GHz | 10 | LGA2011-3 |
| 185 | Intel Xeon D-2146NT | 2.3 GHz | 8 | BGA2518 |
| 186 | Intel Xeon E-2186M | 2.9 GHz | 6 | BGA1440 |
| 187 | Intel Xeon E5-1650 v4 | 3.6 GHz | 6 | LGA2011-3 |
| 188 | Intel Xeon E5-2643 v4 | 3.4 GHz | 6 | LGA2011-3 |
| 189 | Intel Xeon Silver 4208 | 2.1 GHz | 8 | LGA3647 |
| 190 | Intel Xeon E-2126G | 3.3 GHz | 6 | LGA1151-2 |
| 191 | Intel Xeon E5-2628L v4 | 1.9 GHz | 12 | LGA2011-3 |
| 192 | Intel Xeon E5-2640 v3 | 2.6 GHz | 8 | LGA2011-v3 |
| 193 | Intel Xeon E5-2630L v4 | 1.8 GHz | 10 | LGA2011-3 |
| 194 | Intel Xeon E5-4650 v3 | 2.1 GHz | 12 | LGA2011-3 |
| 195 | Intel Xeon E-2226G | 3.4 GHz | 6 | LGA1151-2 |
| 196 | Intel Xeon E-2176M | 2.7 GHz | 6 | BGA1440 |
| 197 | Intel Xeon E5-4620 v3 | 2.0 GHz | 10 | LGA2011-3 |
| 198 | Intel Xeon E5-1660 v2 | 3.7 GHz | 6 | LGA 2011 |
| 199 | Intel Xeon E5-2643 v3 | 3.4 GHz | 6 | LGA2011-v3 |
| 200 | Intel Xeon W-2125 | 4.0 GHz | 4 | LGA2066 |
| 201 | Intel Xeon Silver 4110 | 2.1 GHz | 8 | LGA3647 |
| 202 | Intel Xeon E5-1650 v3 | 3.5 GHz | 6 | LGA2011-v3 |
| 203 | Intel Xeon E5-4640 v3 | 1.9 GHz | 12 | LGA2011-3 |
| 204 | Intel Xeon Gold 5122 | 3.6 GHz | 4 | LGA3647 |
| 205 | Intel Xeon Silver 4109T | 2.0 GHz | 8 | LGA3647 |
| 206 | Intel Xeon E5-2658 v2 | 2.4 GHz | 10 | LGA 2011 |
| 207 | Intel Xeon E5-2660 v2 | 2.2 GHz | 10 | LGA 2011 |
| 208 | Intel Xeon E-2244G | 3.8 GHz | 4 | LGA1151-2 |
| 209 | Intel Xeon E5-2690 | 2.9 GHz | 8 | LGA2011 |
| 210 | Intel Xeon E-2274G | 4.0 GHz | 4 | LGA1151-2 |
| 211 | Intel Xeon E5-2650 v2 | 2.6 GHz | 8 | LGA2011 |
| 212 | Intel Xeon E5-2628L v3 | 2.0 GHz | 10 | LGA2011-v3 |
| 213 | Intel Xeon E5-2618L v3 | 2.3 GHz | 8 | LGA2011-v3 |
| 214 | Intel Xeon E5-2689 | 2.6 GHz | 8 | LGA 2011 |
| 215 | Intel Xeon E-2144G | 3.6 GHz | 4 | LGA1151-2 |
| 216 | Intel Xeon E5-2630 v3 | 2.4 GHz | 8 | LGA2011-v3 |
| 217 | Intel Xeon E5-4627 v2 | 3.3 GHz | 8 | LGA2011 |
| 218 | Intel Xeon D-1541 | 2.1 GHz | 8 | BGA1667 |
| 219 | Intel Xeon E-2174G | 3.8 GHz | 4 | LGA1151-2 |
| 220 | Intel Xeon E-2234 | 3.6 GHz | 4 | LGA1151-2 |
| 221 | Intel Xeon Gold 5222 | 3.8 GHz | 4 | LGA3647 |
| 222 | Intel Xeon Silver 4108 | 1.8 GHz | 8 | LGA3647 |
| 223 | Intel Xeon E5-4655 v3 | 2.9 GHz | 6 | LGA2011-3 |
| 224 | Intel Xeon E5-2680 | 2.7 GHz | 8 | LGA2011 |
| 225 | Intel Xeon E3-1285 v6 | 4.1 GHz | 4 | LGA1151 |
| 226 | Intel Xeon D-1567 | 2.1 GHz | 12 | BGA1667 |
| 227 | Intel Xeon D-1587 | 1.7 GHz | 16 | BGA1667 |
| 228 | Intel Xeon E5-2670 | 2.6 GHz | 8 | LGA2011 |
| 229 | Intel Xeon D-1548 | 2.0 GHz | 8 | BGA1667 |
| 230 | Intel Xeon E5-2470 v2 | 2.4 GHz | 10 | LGA 1356 |
| 231 | Intel Xeon E5-2629 v3 | 2.4 GHz | 8 | LGA2011-v3 |
| 232 | Intel Xeon E5-4648 v3 | 1.7 GHz | 12 | LGA2011-3 |
| 233 | Intel Xeon E3-1280 v6 | 3.9 GHz | 4 | LGA1151 |
| 234 | Intel Xeon E5-1650 v2 | 3.5 GHz | 6 | LGA2011 |
| 235 | Intel Xeon W-2223 | 3.6 GHz | 4 | LGA2066 |
| 236 | Intel Xeon E3-1275 v6 | 3.8 GHz | 4 | LGA1151 |
| 237 | Intel Xeon E3-1270 v6 | 3.8 GHz | 4 | LGA1151 |
| 238 | Intel Xeon E5-2687W | 3.1 GHz | 8 | LGA2011 |
| 239 | Intel Xeon E-2134 | 3.5 GHz | 4 | LGA1151-2 |
| 240 | Intel Xeon E3-1240 v6 | 3.7 GHz | 4 | LGA1151 |
| 241 | Intel Xeon E5-2620 v4 | 2.1 GHz | 8 | LGA2011-3 |
| 242 | Intel Xeon E5-2643 v2 | 3.5 GHz | 6 | LGA2011 |
| 243 | Intel Xeon E5-2665 | 2.4 GHz | 8 | LGA2011 |
| 244 | Intel Xeon E5-2648L v2 | 1.9 GHz | 10 | LGA2011 |
| 245 | Intel Xeon E3-1535M v6 | 3.1 GHz | 4 | BGA1440 |
| 246 | Intel Xeon E5-2651 v2 | 1.8 GHz | 12 | LGA 2011 |
| 247 | Intel Xeon W-2123 | 3.6 GHz | 4 | LGA2066 |
| 248 | Intel Xeon E5-2648L v3 | 1.8 GHz | 12 | LGA2011-v3 |
| 249 | Intel Xeon E3-1245 v6 | 3.7 GHz | 4 | LGA1151 |
| 250 | Intel Xeon E3-1585 v5 | 3.5 GHz | 4 | BGA1440 |
| 251 | Intel Xeon E5-2637 v4 | 3.5 GHz | 4 | LGA2011-3 |
| 252 | Intel Xeon E5-1660 | 3.3 GHz | 6 | LGA2011 |
| 253 | Intel Xeon E3-1270 v5 | 3.6 GHz | 4 | LGA1151 |
| 254 | Intel Xeon E3-1275 v5 | 3.6 GHz | 4 | LGA1151 |
| 255 | Intel Xeon E5-1650 | 3.2 GHz | 6 | LGA2011 |
| 256 | Intel Xeon E3-1230 v6 | 3.5 GHz | 4 | LGA1151 |
| 257 | Intel Xeon E5-4650L | 2.6 GHz | 8 | LGA 2011 |
| 258 | Intel Xeon E3-1240 v5 | 3.5 GHz | 4 | LGA1151 |
| 259 | Intel Xeon E3-1245 v5 | 3.5 GHz | 4 | LGA1151 |
| 260 | Intel Xeon E3-1575M v5 | 3.0 GHz | 4 | BGA1440 |
| 261 | Intel Xeon Silver 4112 | 2.6 GHz | 4 | LGA3647 |
| 262 | Intel Xeon E5-4650 | 2.7 GHz | 8 | LGA2011 |
| 263 | Intel Xeon E3-1585L v5 | 3.0 GHz | 4 | BGA1440 |
| 264 | Intel Xeon E5-2620 v3 | 2.4 GHz | 6 | LGA2011-v3 |
| 265 | Intel Xeon E3-1280 v5 | 3.7 GHz | 4 | LGA1151 |
| 266 | Intel Xeon E3-1545M v5 | 2.9 GHz | 4 | BGA1440 |
| 267 | Intel Xeon E5-2660 | 2.2 GHz | 8 | LGA2011 |
| 268 | Intel Xeon E5-2637 v3 | 3.5 GHz | 4 | LGA2011-v3 |
| 269 | Intel Xeon E5-2470 | 2.3 GHz | 8 | LGA 1356 |
| 270 | Intel Xeon E3-1285L v4 | 3.4 GHz | 4 | LGA1150 |
| 271 | Intel Xeon D-1531 | 2.2 GHz | 6 | BGA1667 |
| 272 | Intel Xeon E-2124G | 3.4 GHz | 4 | LGA1151-2 |
| 273 | Intel Xeon E3-1515M v5 | 2.8 GHz | 4 | BGA1440 |
| 274 | Intel Xeon E5-2640 v2 | 2.0 GHz | 8 | LGA 2011 |
| 275 | Intel Xeon E5-1630 v4 | 3.7 GHz | 4 | LGA2011-3 |
| 276 | Intel Xeon E3-1260L v5 | 2.9 GHz | 4 | LGA1151 |
| 277 | Intel Xeon E5-2630L v3 | 1.8 GHz | 8 | LGA2011-v3 |
| 278 | Intel Xeon D-2123IT | 2.2 GHz | 4 | BGA2518 |
| 279 | Intel Xeon E3-1270L v4 | 3.0 GHz | 4 | LGA1150 |
| 280 | Intel Xeon E-2254ML | 1.7 GHz | 4 | BGA1440 |
| 281 | Intel Xeon E3-1285 v4 | 3.5 GHz | 4 | LGA1150 |
| 282 | Intel Xeon E5-1630 v3 | 3.7 GHz | 4 | LGA2011-v3 |
| 283 | Intel Xeon E5-2650L v2 | 1.7 GHz | 10 | LGA2011 |
| 284 | Intel Xeon E-2224 | 3.4 GHz | 4 | LGA1151-2 |
| 285 | Intel Xeon E3-1535M v5 | 2.9 GHz | 4 | BGA1440 |
| 286 | Intel Xeon E3-1281 v3 | 3.7 GHz | 4 | LGA1150 |
| 287 | Intel Xeon E5-2630 v2 | 2.6 GHz | 6 | LGA2011 |
| 288 | Intel Xeon E3-1286 v3 | 3.7 GHz | 4 | LGA1150 |
| 289 | Intel Xeon E5-2667 | 2.9 GHz | 6 | LGA2011 |
| 290 | Intel Xeon E3-1271 v3 | 3.6 GHz | 4 | LGA1150 |
| 291 | Intel Xeon E5-2623 v3 | 3.0 GHz | 4 | LGA2011-v3 |
| 292 | Intel Xeon E5-1620 v4 | 3.5 GHz | 4 | LGA2011-3 |
| 293 | Intel Xeon E3-1230 v5 | 3.4 GHz | 4 | LGA1151 |
| 294 | Intel Xeon E-2224G | 3.5 GHz | 4 | LGA1151-2 |
| 295 | Intel Xeon E5-2430 v2 | 2.5 GHz | 6 | LGA 1356 |
| 296 | Intel Xeon E5-4640 | 2.4 GHz | 8 | LGA2011 |
| 297 | Intel Xeon E5-2650 | 2.0 GHz | 8 | LGA2011 |
| 298 | Intel Xeon E3-1270 v3 | 3.5 GHz | 4 | LGA1150 |
| 299 | Intel Xeon E3-1285 v3 | 3.6 GHz | 4 | LGA1150 |
| 300 | Intel Xeon E3-1276 v3 | 3.6 GHz | 4 | LGA1150 |
| 301 | Intel Xeon E5-4610 v3 | 1.7 GHz | 10 | LGA2011-3 |
| 302 | Intel Xeon X5679 | 3.2 GHz | 6 | LGA1366 |
| 303 | Intel Xeon E3-1505M v5 | 2.8 GHz | 4 | BGA1440 |
| 304 | Intel Xeon D-1537 | 1.7 GHz | 8 | BGA1667 |
| 305 | Intel Xeon D-1539 | 1.6 GHz | 8 | BGA1667 |
| 306 | Intel Xeon E5-2623 v4 | 2.6 GHz | 4 | LGA2011-3 |
| 307 | Intel Xeon E3-1246 v3 | 3.5 GHz | 4 | LGA1150 |
| 308 | Intel Xeon W3690 | 3.5 GHz | 6 | LGA1366 |
| 309 | Intel Xeon D-1557 | 1.5 GHz | 12 | BGA1667 |
| 310 | Intel Xeon E5-2628L v2 | 1.9 GHz | 8 | LGA 2011 |
| 311 | Intel Xeon E5-1620 v3 | 3.5 GHz | 4 | LGA2011-v3 |
| 312 | Intel Xeon E3-1240 v3 | 3.4 GHz | 4 | LGA1150 |
| 313 | Intel Xeon E-2124 | 3.3 GHz | 4 | LGA1151-2 |
| 314 | Intel Xeon E3-1245 v3 | 3.4 GHz | 4 | LGA1150 |
| 315 | Intel Xeon E3-1231 v3 | 3.4 GHz | 4 | LGA1150 |
| 316 | Intel Xeon E5-2637 v2 | 3.5 GHz | 4 | LGA 2011 |
| 317 | Intel Xeon E5-4607 v2 | 2.6 GHz | 6 | LGA2011 |
| 318 | Intel Xeon D-1540 | 2.0 GHz | 8 | BGA1667 |
| 319 | Intel Xeon E3-1241 v3 | 3.5 GHz | 4 | LGA1150 |
| 320 | Intel Xeon W3680 | 3.3 GHz | 6 | LGA1366 |
| 321 | Intel Xeon E5-2440 v2 | 1.9 GHz | 8 | LGA 1356 |
| 322 | Intel Xeon X5690 | 3.5 GHz | 6 | LGA1366 |
